Next 24 hours
Sat 31 Oct 17:00 CET – Sun 1 Nov 16:00 CET
0.2–0.6 m waves
Highest forecast wind: 7.3 m/s
24/24 wave values · 24/24 wind values
View hourly detailSaturday 31 October 2026 · Malta
Around Malta, Gozo & Comino
Regional offshore forecast for Malta, Gozo and Comino
Forecast for 31 Oct, 17:45Regional offshore waves from Open-Meteo, alongside wind near Mosta. Ranges and maxima use the available hourly values; missing hours stay unavailable.
Next 24 hours
Sat 31 Oct 17:00 CET – Sun 1 Nov 16:00 CET
Highest forecast wind: 7.3 m/s
24/24 wave values · 24/24 wind values
View hourly detail24–48 hours
Sun 1 Nov 17:00 CET – Mon 2 Nov 16:00 CET
Highest forecast wind: 14.6 m/s
24/24 wave values · 24/24 wind values
View hourly detail48–72 hours
Mon 2 Nov 17:00 CET – Tue 3 Nov 16:00 CET
Highest forecast wind: 17.4 m/s
24/24 wave values · 16/24 wind values
View hourly detail| Time | Wave height | Direction | Wind m/s | Beaufort force |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 m | 2.6 | 2 | ||
| 0.3 m | 3.8 | 3 | ||
| 0.3 m | 3.3 | 2 | ||
| 0.3 m | 3.3 | 2 | ||
| 0.3 m | 3.4 | 3 | ||
| 0.3 m | 2.9 | 2 | ||
| 0.3 m | 2.3 | 2 | ||
| 0.3 m | 2.0 | 2 | ||
| 0.3 m | 1.7 | 2 | ||
| 0.3 m | 2.3 | 2 | ||
| 0.2 m | 2.8 | 2 | ||
| 0.2 m | 3.5 | 3 | ||
| 0.2 m | 3.0 | 2 | ||
| 0.3 m | 3.4 | 3 | ||
| 0.3 m | 4.9 | 3 | ||
| 0.3 m | 3.8 | 3 | ||
| 0.3 m | 4.2 | 3 | ||
| 0.4 m | 4.9 | 3 | ||
| 0.4 m | 6.6 | 4 | ||
| 0.5 m | 5.7 | 4 | ||
| 0.5 m | 5.9 | 4 | ||
| 0.5 m | 6.6 | 4 | ||
| 0.6 m | 6.5 | 4 | ||
| 0.6 m | 7.3 | 4 |
| Time | Wave height | Direction | Wind m/s | Beaufort force |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 m | 7.1 | 4 | ||
| 0.7 m | 7.1 | 4 | ||
| 0.7 m | 6.6 | 4 | ||
| 0.7 m | 5.5 | 4 | ||
| 0.7 m | 6.2 | 4 | ||
| 0.8 m | 7.1 | 4 | ||
| 0.8 m | 7.4 | 4 | ||
| 0.8 m | 7.6 | 4 | ||
| 0.8 m | 9.9 | 5 | ||
| 0.9 m | 9.2 | 5 | ||
| 0.9 m | 9.8 | 5 | ||
| 1.0 m | 9.8 | 5 | ||
| 1.1 m | 9.7 | 5 | ||
| 1.2 m | 10.6 | 5 | ||
| 1.2 m | 9.4 | 5 | ||
| 1.3 m | 13.4 | 6 | ||
| 1.4 m | 13.7 | 6 | ||
| 1.5 m | 10.9 | 6 | ||
| 1.6 m | 11.7 | 6 | ||
| 1.7 m | 12.3 | 6 | ||
| 1.8 m | 12.7 | 6 | ||
| 1.9 m | 13.1 | 6 | ||
| 2.0 m | 14.0 | 7 | ||
| 2.1 m | 14.6 | 7 |
| Time | Wave height | Direction | Wind m/s | Beaufort force |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 m | 15.2 | 7 | ||
| 2.5 m | 16.5 | 7 | ||
| 2.7 m | 16.8 | 7 | ||
| 2.7 m | 17.4 | 8 | ||
| 2.6 m | 16.9 | 7 | ||
| 2.6 m | 16.0 | 7 | ||
| 2.6 m | 16.0 | 7 | ||
| 2.5 m | 16.0 | 7 | ||
| 2.5 m | 15.2 | 7 | ||
| 2.5 m | 13.9 | 7 | ||
| 2.4 m | 13.6 | 6 | ||
| 2.4 m | 13.0 | 6 | ||
| 2.3 m | 12.7 | 6 | ||
| 2.1 m | 12.4 | 6 | ||
| 2.0 m | 11.9 | 6 | ||
| 1.9 m | Not supplied | — | ||
| 1.9 m | Not supplied | — | ||
| 1.8 m | Not supplied | — | ||
| 1.7 m | Not supplied | — | ||
| 1.6 m | Not supplied | — | ||
| 1.6 m | 7.5 | 4 | ||
| 1.5 m | Not supplied | — | ||
| 1.4 m | Not supplied | — | ||
| 1.4 m | Not supplied | — |
Wind and waves come from separate forecast points. Regional sea conditions can differ at a bay or landing. Check the latest operator information and local notices for your route.